| 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 17 | 22 | 21 | 32 | 8 | 27 | 15 | 28 | 6 | 45 | 11 | 7 | 1 | 2 | 245 | |
| Top | 1 | 5 | 12 | 11 | 16 | 6 | 24 | 5 | 31 | 5 | 54 | 8 | 22 | 4 | 1 | 205 | |
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| ∑ | 4 | 23 | 36 | 33 | 48 | 15 | 53 | 21 | 59 | 11 | 100 | 19 | 29 | 1 | 6 | 1 | 459 |
| 8a |
90
18. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 1 250 b |
| 7c |
132
18. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 946 b |
| 7c |
5020
31. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 946 b |
| 7c |
4020
8. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (19 Pokusů) 757 b |
| 7c |
1
8. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (2 Pokusy) 757 b |
| 7c |
105
18. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 757 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 51 |
| Flash | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Pink point | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | |||||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 2 | 6 | 11 | 14 | 3 | 22 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 78 |
| 7a |
Motivační pohon
8. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 050 b | |
| 7a |
Autumn blues
15. 10. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 875 b | |
| 6c |
Honzíkova velká cesta
15. 10. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Krabice na palice
10. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 6c |
Honzíkova velká cesta
28. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 575 b | |
| 6a |
GNWP
27. 11. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Naviják 240 b |