| 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c+ | 8a | 8a+ | 8b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 33 | |||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||||||
| Pink point | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Pokus | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 70 |
| 9 |
Bolí tě to, měl bys odpočívat
13. 5. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 350 b | |
| 9 |
Magnety
17. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 1 350 b | |
| 9-/9 |
Bílí chodci
21. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 1 313 b | |
| 9-/9 |
Čelisti
13. 5. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 313 b | |
| 9+/10- |
Bledule
11. 8. 26
/
LezeTop Písek
|
Pink point 1 000 b | |
| 8 |
Antistresový bobek
21. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Naviják 420 b |