| 6a | 6b | 6b+ | 7a | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Top | 0 | |||||
| Pokus | 0 | |||||
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 9 |
99
14. 8. 25
/
JamJam
|
Flash 946 b |
| 7a |
27
17. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Flash 281 b |
| 7a |
22
17. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Flash 281 b |
| 6b+ |
19
17. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Flash 125 b |
| 6b |
17
17. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Flash 100 b |
| 6b |
20
17. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Flash 100 b |
| 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c+ | 8a | 8a+ | 8b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 29 | |||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||||
| Pink point | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Pokus | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 63 |
| 9 |
Bolí tě to, měl bys odpočívat
13. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 350 b | |
| 9 |
Magnety
17. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 1 350 b | |
| 9-/9 |
Bílí chodci
21. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 1 313 b | |
| 9-/9 |
Čelisti
13. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 313 b | |
| 9+/10- |
8a
7. 5. 26
/
LezeTop Písek
|
Pink point 1 000 b | |
| 8 |
Antistresový bobek
21. 4. 26
/
LezeTop Písek
|
Naviják 420 b |