| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 6 | 6 | 16 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 58 | ||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||
| ∑ | 6 | 8 | 19 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 75 |
| 8- |
Pozdrav slunci
8. 3. 24
/
Kladno
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Polibek od žabího krále
6. 3. 24
/
Kladno
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Radši humor nežli tumor
6. 3. 24
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Náznaky čistého šílenství
10. 2. 24
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Dysfunkce motivačních orgánů
8. 3. 24
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 7+/8- |
Útěk do neznámá
23. 3. 24
/
Kladno
|
Pink point 575 b |