| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 25 | ||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 2 | 6 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 45 | ||||
| AF | 1 | 1 | 11 | 4 | 16 | 13 | 2 | 25 | 13 | 2 | 88 | ||||
| Pokus | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
| Naviják | 19 | 1 | 6 | 14 | 12 | 4 | 1 | 57 | |||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 20 | 4 | 14 | 3 | 31 | 23 | 28 | 9 | 24 | 15 | 2 | 32 | 15 | 2 | 222 |
| 6c |
1. slaňák zóna, 2. slaňák top
3. 11. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Nanobublinky
27. 10. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Srajda (Rušim) "Je to hezký"
12. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Spára
20. 10. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 750 b | |
| 7a |
Sunset
5. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 700 b | |
| 6c+ |
Divoký send
9. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Naviják 375 b |