| 6a | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6a |
43
7. 9. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 62 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||
| Pink point | 2 | 6 | 1 | 15 | 12 | 1 | 25 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 85 | ||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 22 | 21 | 2 | 45 | 20 | 2 | 136 | |||||
| Pokus | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
| Naviják | 20 | 3 | 17 | 25 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 93 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ∑ | 21 | 10 | 26 | 3 | 55 | 38 | 2 | 58 | 18 | 36 | 30 | 2 | 60 | 24 | 2 | 2 | 387 |
| 7a+ |
Jiný úhel pohledu
18. 5. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a |
Děsivý převis
10. 8. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c+ |
Insane
22. 6. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 938 b | |
| 6c+ |
Core neexistuje
10. 8. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 938 b | |
| 7a+ |
Skqost
13. 7. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 775 b | |
| 7a |
Jedna, dvě
27. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Naviják 420 b |