| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 14 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 62 | |||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||
| Pink point | 2 | 6 | 1 | 15 | 14 | 1 | 27 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 92 | |||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 24 | 21 | 2 | 49 | 21 | 4 | 2 | 148 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 16 | |||||||||
| Naviják | 20 | 5 | 21 | 31 | 17 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 108 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ∑ | 21 | 12 | 30 | 3 | 61 | 43 | 2 | 63 | 19 | 43 | 31 | 2 | 64 | 25 | 4 | 2 | 2 | 427 |
| 7a+ |
Jiný úhel pohledu
18. 5. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a |
Děsivý převis
10. 8. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c+ |
Insane
22. 6. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 938 b | |
| 6c+ |
Core neexistuje
10. 8. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 938 b | |
| 7a+ |
Skqost
13. 7. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 775 b | |
| 7a |
Jedna, dvě
27. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Naviják 420 b |