| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 6 | 13 | 16 | 17 | 6 | 4 | 1 | 63 | |
| Top | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||
| Pokus | 0 | ||||||||
| ∑ | 6 | 13 | 17 | 18 | 8 | 7 | 1 | 1 | 71 |
|
129
3. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 337 b | |
|
82
3. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
110
30. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
26
8. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
|
117
31. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
34
8. 4. 26
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 |
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 48 |
| 8- |
Mobydick
14. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7 |
BERTe neBERTe
18. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Potrefené husy
18. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Veltlínské zelené
14. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Bordeaux
14. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 8- |
Darovanému koni na zuby nehleď
11. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |