| 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 24 | |
| Top | 2 | 10 | 4 | 2 | 18 | ||
| Pokus | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | 28 | |
| ∑ | 1 | 11 | 15 | 24 | 13 | 6 | 70 |
| 8 |
47
11. 1. 26
/
Třináctka
|
Top (4 Pokusy) 505 b |
| 8 |
103
3. 1. 26
/
Třináctka
|
Top (4 Pokusy) 505 b |
| 7 |
100
21. 12. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
10
24. 12. 25
/
Třináctka
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
| 7 |
117
9. 8. 25
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7 |
151
1. 7. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 3 | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 3 |
Bonbon
31. 5. 24
/
SmíchOFF
|
AF 21 b |