| 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 25 | |
| Top | 2 | 10 | 4 | 3 | 19 | ||
| Pokus | 2 | 5 | 10 | 9 | 5 | 31 | |
| ∑ | 1 | 11 | 17 | 24 | 14 | 8 | 75 |
| 8 |
47
11. 1. 26
/
Třináctka
|
Top (4 Pokusy) 505 b |
| 8 |
203
24. 4. 26
/
Třináctka
|
Top (5 Pokusů) 505 b |
| 8 |
103
3. 1. 26
/
Třináctka
|
Top (4 Pokusy) 505 b |
| 7 |
100
21. 12. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
10
24. 12. 25
/
Třináctka
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
| 7 |
117
9. 8. 25
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 3 | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 3 |
Bonbon
31. 5. 24
/
SmíchOFF
|
AF 21 b |