| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 32 | 29 | 5 | 25 | 6 | 6 | 2 | 106 | ||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 15 | 15 | 3 | 25 | 3 | 2 | 1 | 64 | |||
| AF | 2 | 6 | 7 | 20 | 9 | 22 | 3 | 1 | 4 | 74 | |
| Pokus | 0 | ||||||||||
| Naviják | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 5 | 49 | 51 | 15 | 70 | 18 | 30 | 6 | 1 | 4 | 249 |
| 6b+ |
Pchjongjang top
20. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 6b+ |
Makový závin
23. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Změna je život
10. 11. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Tvé prsty poznají středověk
15. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 750 b | |
| 6b+ |
Pchjongjang top
12. 10. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 550 b | |
| 5c |
Ošklivé káčátko
17. 8. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Naviják 195 b |