| 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 23 | 36 | 32 | 7 | 9 | 2 | 111 | |||
| Top | 14 | 36 | 42 | 11 | 2 | 3 | 3 | 111 | |||
| Pokus | 1 | 8 | 24 | 25 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 76 | |
| ∑ | 2 | 38 | 80 | 98 | 43 | 18 | 8 | 8 | 2 | 1 | 298 |
| 4 |
22
16. 6. 26
/
JamJam
|
Flash 125 b |
| 4 |
37
16. 6. 26
/
JamJam
|
Flash 125 b |
| 4 |
66
16. 6. 26
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 6b+ |
212
17. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 6b |
16
10. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (2 Pokusy) 80 b |
| 6a |
8008
5. 7. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 62 b |
| 5a | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 1 | 1 | 2 |
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 5c |
Šílený směs
6. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 406 b | |
| 5a |
Chladný pot
6. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 294 b | |
| 5c |
Pingvin
6. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Pokus 81 b |