| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Pokus | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 13 | 1 | 46 | |||
| Naviják | 2 | 3 | 1 | 20 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 44 | |||
| Top rope | 2 | 2 | ||||||||||||
| ∑ | 3 | 3 | 6 | 30 | 12 | 4 | 7 | 3 | 16 | 12 | 6 | 13 | 1 | 116 |
| 7- |
Ochlastovlak
11. 1. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 675 b | |
| 5c+ |
Suchý z mechu
2. 9. 25
/
BigWall
|
Onsight 525 b | |
| 5c |
Fialová zóna
2. 9. 25
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Jamky Tigra Woodse
2. 9. 25
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 7- |
Něco mezi
11. 3. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 450 b | |
| 7+ |
Hafanana
25. 1. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 330 b |