| 5c | 6a+ | 6c+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Top | 0 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||
| ∑ | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 6 |
13
22. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 4 |
5
22. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 75 b |
| 4 |
10
22. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 75 b |
| 3 |
15
22. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 50 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 7 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 33 | |||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | |||||||
| AF | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| Pokus | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 12 | 15 | 4 | 2 | 65 | |||
| Naviják | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 58 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| ∑ | 5 | 4 | 10 | 42 | 27 | 11 | 8 | 4 | 23 | 18 | 13 | 16 | 4 | 2 | 187 |
| 7- |
Ochlastovlak
11. 1. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 675 b | |
| 5c+ |
Suchý z mechu
2. 9. 25
/
BigWall
|
Onsight 525 b | |
| 7 |
Pohlazení mořského vlka
7. 6. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 500 b | |
| 7 |
PatAgonia
31. 5. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 500 b | |
| 5c |
The unproposal
22. 3. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 488 b | |
| 7+ |
Hafanana
25. 1. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 330 b |