| 5c | 6a+ | 6c+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Top | 0 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||
| ∑ | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 6 |
13
22. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 4 |
5
22. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 75 b |
| 4 |
10
22. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 75 b |
| 3 |
15
22. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 50 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 | |||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| Pokus | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | 14 | 3 | 2 | 55 | |||
| Naviják | 4 | 3 | 1 | 22 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 54 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| ∑ | 5 | 4 | 8 | 38 | 22 | 8 | 8 | 3 | 21 | 12 | 8 | 15 | 3 | 2 | 157 |
| 7- |
Ochlastovlak
11. 1. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 675 b | |
| 5c+ |
Suchý z mechu
2. 9. 25
/
BigWall
|
Onsight 525 b | |
| 5c |
The unproposal
22. 3. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Fialová zóna
2. 9. 25
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 7- |
Něco mezi
17. 3. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 450 b | |
| 7+ |
Hafanana
25. 1. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 330 b |