| 7a | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 7b |
3
3. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 550 b |
| 7a |
66
3. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 6b | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 1 | 1 | 2 |
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6c+ |
U12
3. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 781 b | |
| 6b |
Strop top
3. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 625 b |