| 6b | 6c | 7a | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Top | 1 | 1 | |||
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7b |
3
3. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 550 b |
| 7a |
66
3. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 6c |
8
26. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 162 b |
| 6b |
14
26. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (2 Pokusy) 80 b |
| 6b | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 1 | 1 | 2 |
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6c+ |
U12
3. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 781 b | |
| 6b |
Strop top
3. 9. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 625 b |