| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 5 | 12 | 6 | 2 | 2 | 30 | ||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||
| Pink point | 3 | 4 | 6 | 20 | 55 | 24 | 23 | 9 | 3 | 1 | 148 | ||
| AF | 0 | ||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Naviják | 8 | 3 | 29 | 21 | 3 | 7 | 4 | 75 | |||||
| Top rope | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 34 | |||
| ∑ | 3 | 15 | 11 | 57 | 93 | 34 | 39 | 24 | 2 | 15 | 3 | 1 | 297 |
| 6+ |
Cumulus mammatus
11. 12. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Úsporka rozporka (červená)
11. 12. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 525 b | |
| 6b |
Flajková
31. 1. 26
/
BigWall
|
Pink point 500 b | |
| 5c |
Hihihih
13. 12. 25
/
Třináctka
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Vodník
13. 12. 25
/
Třináctka
|
Onsight 413 b | |
| 7- |
Musculus minimus
20. 1. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Naviják 300 b |