| 5b | 6a+ | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Top | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 5 |
116
16. 9. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
101
16. 9. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 4 |
49
16. 9. 25
/
JamJam
|
Flash 125 b |
| 3 |
84
16. 9. 25
/
JamJam
|
Flash 75 b |
| 1 |
66
16. 9. 25
/
JamJam
|
Flash 25 b |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
| Flash | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Pokus | 2 | 2 | |||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 52 |
| 8 |
Mozková příhoda
6. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c+ |
Tichý boj
5. 2. 26
/
BigWall
|
Flash 875 b | |
| 6a+ |
Lag v rukách
4. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Lištomilan
5. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 7 |
Krokodíry
1. 3. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 500 b | |
| 7a |
Krtek
11. 3. 26
/
BigWall
|
Naviják 420 b |