| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| Top | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 |
| 7a+ |
108
8. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 337 b |
| 7a |
121
8. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 7a |
94
15. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 7a |
99
15. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 225 b |
| 6c+ |
112
8. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 6c |
100
15. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 | 16 | 22 | 30 | 2 | 23 | 18 | 4 | 142 | ||||||
| Flash | 1 | 7 | 9 | 7 | 7 | 11 | 10 | 3 | 55 | ||||||||||
| Pink point | 2 | 18 | 7 | 65 | 45 | 66 | 112 | 59 | 63 | 23 | 2 | 462 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 5 | 15 | 39 | 37 | 9 | 2 | 3 | 13 | 125 | ||||||||
| Pokus | 10 | 5 | 17 | 19 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 64 | |||||||||
| Naviják | 2 | 5 | 12 | 18 | 21 | 39 | 32 | 47 | 17 | 2 | 195 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||
| ∑ | 6 | 26 | 21 | 100 | 4 | 86 | 116 | 207 | 2 | 144 | 187 | 100 | 13 | 4 | 4 | 19 | 2 | 2 | 1043 |
| 8 |
Borůvková
2. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 6c+ |
Tichý boj
3. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c+ |
Levandulová
3. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 938 b | |
| 8+/9- |
Džíny po ségře
5. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 900 b | |
| 8 |
Vločka
16. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 875 b | |
| 9- |
Virgin Mojito
17. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 510 b |