| 4c | 5a | 5b | 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Pink point | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 22 | ||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Pokus | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 12 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 43 |
| 7 |
Zelená
16. 9. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Flash 625 b | |
| 8- |
Černá
11. 11. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 625 b | |
| 7+ |
Růžová
31. 3. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 550 b | |
| 7- |
Bílá
9. 9. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 450 b | |
| 6- |
Plácavá
9. 10. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 375 b | |
| 5+ |
Červená
25. 9. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Naviják 135 b |