| 3 | 4a | 4c | 5a | 5c | 5c+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||
| Pink point | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| 8 |
Modrá
18. 12. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 700 b | |
| 8 |
Modrá
20. 11. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 700 b | |
| 8- |
Černá
2. 10. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 625 b | |
| 7+ |
Růžová
25. 9. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 550 b | |
| 6 |
Hromobití
9. 10. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 450 b | |
| 6+ |
Úsporka rozporka (červená)
22. 9. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Flash 438 b |