| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 23 | |||
| Flash | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||
| AF | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 16 | ||||
| Attempt | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Auto belay | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
| Top rope | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 32 | |||
| ∑ | 3 | 11 | 6 | 15 | 40 | 12 | 7 | 1 | 1 | 96 |
| 5c |
Hnus fialovej
22. 11. 25
/
BigWall
|
Onsight 488 p | |
| 5c+ |
Zaprášená
21. 11. 25
/
BigWall
|
Flash 438 p | |
| 6- |
Line no. 34
22. 3. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 375 p | |
| 5 |
Line no. 40
22. 3. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 300 p | |
| 5b |
Jeloustoun
22. 11. 25
/
BigWall
|
Pink point 275 p | |
| 5+ |
Jsem zaspal
31. 8. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Auto belay 135 p |