| 4a | 4b | 4c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | ||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 1 | 1 | ||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 2 | 2 | ||
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4a |
Fireflyes
12. 9. 25
/
BigWall
|
Onsight 188 b | |
| 4b |
Slunce
12. 9. 25
/
BigWall
|
Top rope 80 b | |
| 4b |
Nebe
12. 9. 25
/
BigWall
|
Top rope 80 b | |
| 4c |
Modrá je dobrá
12. 9. 25
/
BigWall
|
Pokus 31 b |