| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a+/6b | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 8+ |
To je hnus!
5. 10. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Onsight 1 163 b | |
| 7-/7 |
Sunshine lollipop
5. 10. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Onsight 713 b | |
| 6/6+ |
Pod navijákem
5. 10. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Onsight 488 b | |
| 6 |
Shrekova bažina
5. 10. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Onsight 450 b | |
| 6- |
Velrybí prostěradlo
5. 10. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Onsight 375 b | |
| 5+ |
Bílá
16. 9. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 338 b |