| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 3 | 3 | |||||||
| Pokus | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| Naviják | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||
| Top rope | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
| ∑ | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 33 |
| 6- |
Vyražený zub
11. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Je na malinách
11. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 5+ |
Máčka
6. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 338 b | |
| 5 |
Akt
11. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 300 b | |
| 7+ |
On tam máchal rukama, já musel dělat že ho nevidim
27. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Top rope 275 b | |
| 6 |
La Vida es Silbar
31. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b |