| 3 | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||
| AF | 2 | 2 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||
| Naviják | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||
| Top rope | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| ∑ | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 14 | 3 | 1 | 1 | 45 |
| 6a |
Zamrznuté čelní sklo
29. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Divoký krok
23. 10. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 5c |
Horský vítr
16. 10. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Kocour na kolečkách
22. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5a |
Konec léta
16. 10. 25
/
HUDY Brno
|
Pink point 235 b | |
| 5c |
ččččččČervená
6. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Naviják 195 b |