| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 15 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 39 | ||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||
| Pink point | 15 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44 | ||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| Pokus | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| Top rope | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||||||
| ∑ | 2 | 5 | 33 | 25 | 22 | 11 | 1 | 15 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 145 |
| 7/7+ |
Ježíš to mě baví!
13. 2. 26
/
Kladno
|
Onsight 788 b | |
| 7- |
Modrá LaGuma
10. 2. 26
/
Kladno
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
První rande
30. 10. 25
/
Kladno
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Červená Karkulka
10. 3. 26
/
Kladno
|
Onsight 675 b | |
| 7+ |
Crack-factor
17. 2. 26
/
Kladno
|
Pink point 550 b | |
| 8 |
Tic Tac
14. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |