| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 16 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 48 | ||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||
| Pink point | 16 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 | ||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||
| Pokus | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||
| Naviják | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | |||||
| Top rope | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | |||||
| ∑ | 2 | 6 | 38 | 34 | 26 | 16 | 3 | 17 | 2 | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 182 |
| 7/7+ |
Ježíš to mě baví!
13. 2. 26
/
Kladno
|
Onsight 788 b | |
| 7- |
Modrá LaGuma
10. 2. 26
/
Kladno
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
První rande
30. 10. 25
/
Kladno
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Červená Karkulka
10. 3. 26
/
Kladno
|
Onsight 675 b | |
| 7+ |
Crack-factor
17. 2. 26
/
Kladno
|
Pink point 550 b | |
| 8 |
Tak snad už
26. 3. 26
/
Kladno
|
Naviják 420 b |