| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 23 | ||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| AF | 2 | 2 | |||||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| ∑ | 3 | 9 | 23 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | 66 |
| 6+ |
Zatancuj si se mnou
24. 10. 25
/
Šutr
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Nanuk
7. 4. 25
/
Šutr
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
nahoru dolu
7. 4. 25
/
Šutr
|
Onsight 450 b | |
| 6- |
Lechtivé stíny
29. 3. 25
/
Šutr
|
Onsight 375 b | |
| 6 |
last man standing
5. 10. 24
/
Šutr
|
Pink point 300 b | |
| 5+ |
Opečené batole
26. 9. 24
/
Šutr
|
Flash 281 b |