| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | ||
| Top | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||
| ∑ | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| V5 |
13
29. 5. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Flash 187 b |
| 6b |
24
3. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 80 b |
| 6a |
103
3. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 62 b |
| 6a |
63
3. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 62 b |
| 6a |
27
3. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 50 b |
| 5c |
8
3. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 50 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 17 | 5 | 1 | 42 | |||||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 24 | ||||||
| AF | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 18 | ||||||||
| Pokus | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||
| Naviják | 1 | 1 | 7 | 9 | 20 | 23 | 4 | 4 | 69 | |||||
| Top rope | 11 | 10 | 5 | 4 | 5 | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 61 | ||
| ∑ | 16 | 17 | 20 | 18 | 37 | 67 | 15 | 22 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 235 |
| 6+ |
Kobzole
3. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6- |
Bludný kořen
12. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Satan
14. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6 |
Modrá
3. 4. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 300 b | |
| 6+ |
Cumulus mammatus
31. 5. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Naviják 210 b | |
| 3+ |
Lehoučká
29. 5. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Onsight 53 b |