| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | |
| Pink point | 1 | 1 | ||||||
| AF | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Top rope | 0 | |||||||
| ∑ | 2 | 6 | 3 | 15 | 6 | 5 | 1 | 38 |
| 6b |
Za trest
30. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
PARA
14. 10. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Zmáčkni toho hada
16. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6b |
Suchý ret
16. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 625 b | |
| 6a |
Do oblak + struktury
14. 10. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 400 b | |
| 6a |
Vysoké ego
29. 9. 25
/
HUDY Brno
|
Naviják 240 b |