| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 2 | 5 | 17 | 40 | 15 | 3 | 1 | 89 | |
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||
| Top rope | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||
| ∑ | 1 | 5 | 2 | 5 | 18 | 44 | 19 | 3 | 2 | 1 | 100 |
| 6a |
Topíček
21. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 5c+ |
Výzva přijata
14. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 525 b | |
| 5c+ |
Idefix
17. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 525 b | |
| 6-/6 |
Bažant
17. 10. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Peppermintová symfonie
31. 12. 25
/
Komec Brno
|
Onsight 413 b | |
| 5c |
Topíček
21. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 325 b |