| 3 | 3+ | 4b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4+ |
Andre a její ulita
24. 10. 25
/
Šutr
|
Top rope 75 b | |
| 3+ |
Měkké chyty
1. 11. 25
/
Šutr
|
Top rope 18 b | |
| 3 |
Berušky
1. 10. 25
/
Šutr
|
Top rope 15 b |