| 4b | 5a | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6a |
Thorin Pavéza
5. 10. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 240 b | |
| 5a |
Opičí tanec
5. 10. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 141 b | |
| 4b |
Potterův odraz
5. 10. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 96 b |