| 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| Top | 2 | 3 | 5 | ||
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 2 | 7 | 5 | 1 | 15 |
| 6 |
53
21. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 5 |
45
24. 11. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
27
24. 11. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
91
24. 11. 25
/
JamJam
|
Top (5 Pokusů) 150 b |
| 5 |
59
24. 11. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5 |
79
24. 11. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b+ | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
| Flash | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||
| Pink point | 30 | 5 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 69 | ||||||||
| AF | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 14 | 1 | 15 | 9 | 2 | 1 | 67 | |||||
| Pokus | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 31 | ||||||
| Naviják | 9 | 10 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 60 | |||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 52 | 17 | 25 | 15 | 7 | 26 | 31 | 17 | 5 | 21 | 3 | 21 | 10 | 2 | 1 | 255 |
| 7+ |
Sluníčková
24. 12. 25
/
Ruzyně
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
Pracant egyptský
5. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 625 b | |
| 7+/8- |
Ninja z nudlové polévky
18. 2. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 575 b | |
| 7- |
Návrat krále
9. 10. 25
/
Kladno
|
Flash 563 b | |
| 8 |
Klouzák
19. 11. 25
/
Ruzyně
|
Naviják 420 b | |
| 6 |
Podzimní únava
9. 10. 25
/
Kladno
|
Flash 375 b |