| 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| Top | 2 | 3 | 5 | ||
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 2 | 7 | 5 | 1 | 15 |
| 6 |
53
21. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 5 |
45
24. 11. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
27
24. 11. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
91
24. 11. 25
/
JamJam
|
Top (5 Pokusů) 150 b |
| 5 |
59
24. 11. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5 |
79
24. 11. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||
| Flash | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
| Pink point | 37 | 11 | 12 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 88 | ||||||||
| AF | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 11 | 1 | 14 | 3 | 18 | 12 | 1 | 2 | 1 | 86 | ||||
| Pokus | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 39 | |||||||
| Naviják | 11 | 10 | 5 | 8 | 2 | 13 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 68 | ||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 61 | 23 | 29 | 15 | 8 | 34 | 41 | 22 | 6 | 23 | 5 | 24 | 13 | 1 | 2 | 1 | 310 |
| 7+ |
Pralesní žabka
27. 4. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
Pracant egyptský
5. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 625 b | |
| 8- |
Chůdy
16. 3. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 625 b | |
| 7- |
Návrat krále
9. 10. 25
/
Kladno
|
Flash 563 b | |
| 8 |
Klouzák
19. 11. 25
/
Ruzyně
|
Naviják 420 b | |
| 6 |
Podzimní únava
9. 10. 25
/
Kladno
|
Flash 375 b |