| 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| Top | 2 | 3 | 5 | ||
| attempt | 0 | ||||
| ∑ | 2 | 7 | 5 | 1 | 15 |
| 6 |
53
21. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 281 p |
| 5 |
45
24. 11. 25
/
JamJam
|
Flash 187 p |
| 5 |
27
24. 11. 25
/
JamJam
|
Flash 187 p |
| 5 |
91
24. 11. 25
/
JamJam
|
Top (5 attempts) 150 p |
| 5 |
59
24. 11. 25
/
JamJam
|
Top (2 attempts) 150 p |
| 5 |
79
24. 11. 25
/
JamJam
|
Top (2 attempts) 150 p |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||
| Flash | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
| Pink point | 39 | 11 | 12 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 93 | ||||||||
| AF | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 11 | 1 | 14 | 3 | 18 | 12 | 1 | 2 | 1 | 86 | ||||
| Attempt | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 42 | |||||||
| Auto belay | 14 | 10 | 6 | 8 | 2 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 77 | ||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 66 | 23 | 31 | 16 | 8 | 37 | 44 | 22 | 7 | 26 | 5 | 24 | 13 | 1 | 2 | 1 | 328 |
| 7+ |
Pralesní žabka
27. 4. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 825 p | |
| 7 |
Mátová
5. 11. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 625 p | |
| 8- |
Prdelník
1. 7. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 625 p | |
| 7- |
Návrat krále
9. 10. 25
/
Kladno
|
Flash 563 p | |
| 8 |
Klouzák
19. 11. 25
/
Ruzyně
|
Auto belay 420 p | |
| 6 |
Podzimní únava
9. 10. 25
/
Kladno
|
Flash 375 p |