| 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 7 | 11 | 9 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 59 |
| Top | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 31 | ||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | |||
| ∑ | 1 | 7 | 14 | 10 | 14 | 11 | 20 | 11 | 10 | 6 | 6 | 110 |
| 7a |
37
7. 5. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 7a |
36
10. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 5 |
32
26. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
85
26. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 6c |
106
10. 7. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (2 Pokusy) 130 b |
| 4 |
50
4. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Top (3 Pokusy) 100 b |
| 5c | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 1 | 1 |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5c |
Starý žebř
6. 10. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 406 b |