| 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | |
| Top | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | ||||
| Pokus | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||
| ∑ | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 53 |
| 7a |
36
10. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 5 |
32
26. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
85
26. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 6c |
10
10. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 162 b |
| 6c |
129
22. 10. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 162 b |
| 6c |
4014
10. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (6 Pokusů) 130 b |
| 5c | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 1 | 1 |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5c |
Starý žebř
6. 10. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 406 b |