| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 27 | |||
| Flash | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 22 | |||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 54 |
| 9- |
Linie č. 8
5. 3. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 275 b | |
| 8+/9- |
Linie č. 45
13. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 088 b | |
| 9- |
Linie č. 23
22. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 1 063 b | |
| 8 |
Hoří
27. 2. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Žbluňk!
27. 2. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 1 050 b | |
| 8+ |
Linie č. 66
4. 12. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 775 b |