| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 32 | |||
| Flash | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 33 | |||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 11 | 9 | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 77 |
| 9- |
Linie č. 8
5. 3. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 275 b | |
| 8+/9- |
Linie č. 45
13. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 088 b | |
| 9- |
Linie č. 23
22. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 1 063 b | |
| 8 |
Linie č. 46
13. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 8+ |
Linie č. 66
4. 12. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 775 b | |
| 9 |
Chčije a chčije
24. 4. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 540 b |