| 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 9 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 49 |
| Top | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||
| Pokus | 0 | |||||||||||
| ∑ | 2 | 9 | 18 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 60 |
| 7a |
169
19. 10. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 7a |
170
8. 2. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 7a |
79
16. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 6c+ |
2014
10. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 187 b |
| 6c |
167
19. 10. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 162 b |
| 6c |
11
6. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (2 Pokusy) 130 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | |||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |
| AF | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||
| Naviják | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 4 | 12 | 15 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 58 |
| 6b+ |
Kill-me Kout
11. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 6b+ |
Srdcový chyt
14. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Sedmikráska
14. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Znárodněné sekyrky
13. 2. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 750 b | |
| 7a |
Tatranský národný park
16. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 700 b | |
| 6b |
Ticho před pádem
13. 2. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Naviják 300 b |