| 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 9 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 53 |
| Top | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||||
| Pokus | 0 | |||||||||||
| ∑ | 2 | 9 | 19 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 66 |
| 7a |
169
19. 10. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 7a |
170
8. 2. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 7a |
79
16. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 7a |
36
14. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 7a |
6016
17. 5. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 6c+ |
2014
10. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 187 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 11 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | |
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | ||
| AF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||||||
| Naviják | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| ∑ | 5 | 21 | 24 | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 98 |
| 7a |
Malá desítka
5. 6. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c+ |
Jedna cesta
18. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 938 b | |
| 6c |
Rande naslepo
9. 6. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Kill-me Kout
11. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 7a+ |
Jiný úhel pohledu
17. 5. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 775 b | |
| 6b |
Ticho před pádem
13. 2. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Naviják 300 b |