| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 26 |
| Top | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 20 | |
| Pokus | 0 | ||||||
| ∑ | 1 | 11 | 9 | 14 | 8 | 3 | 46 |
| 6 |
51
30. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
53
23. 10. 25
/
JamJam
|
Top (4 Pokusy) 225 b |
| 6 |
79
7. 11. 25
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 5 |
115
30. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
11
30. 10. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
48
30. 10. 25
/
JamJam
|
Top (13 Pokusů) 150 b |
| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 10 | 9 | 6 | 10 | 4 | 1 | 64 | |
| Top rope | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| ∑ | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 11 | 13 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 76 |
| 6 |
tady ještě růžová bavila
9. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 375 b | |
| 8- |
Lachtan
24. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b | |
| 7 |
Medůza
24. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b | |
| 7 |
Mečoun
24. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b | |
| 7 |
Kronika ptáčka na klíček
13. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b | |
| 7 |
Olizuje temperové barvy
3. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b |