| 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Top | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 18 | ||
| Pokus | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
| ∑ | 4 | 9 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 |
| 7a+ |
80
7. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 6c+ |
37
7. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 6c |
71
18. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 6c |
26
9. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 130 b |
| 6c |
60
18. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 130 b |
| 6c |
27
9. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 130 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 17 | 13 | 13 | 7 | 8 | 4 | 64 | ||||||
| Flash | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| Pink point | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| AF | 1 | 3 | 4 | 12 | 9 | 6 | 3 | 38 | ||||||
| Pokus | 6 | 11 | 34 | 65 | 25 | 2 | 10 | 153 | ||||||
| Naviják | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 38 | 34 | 36 | 21 | 10 | 2 | 163 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ∑ | 1 | 4 | 3 | 6 | 31 | 55 | 60 | 68 | 75 | 86 | 30 | 2 | 10 | 431 |
| 8 |
Těstoviny s pestem
21. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Klouzek
28. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Mozková příhoda
14. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Karamelky
28. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 781 b | |
| 8 |
Odřený loket
28. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 700 b | |
| 8- |
Kmotr Petr
25. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |