| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 20 | ||||||
| Flash | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| Naviják | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | ||||||
| Top rope | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 |
| ∑ | 6 | 17 | 19 | 4 | 15 | 7 | 6 | 9 | 20 | 3 | 3 | 3 | 112 |
| 7a |
Malá desítka
5. 6. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 875 b | |
| 6a+ |
Česnekový stisk
14. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Tajný děs
14. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Brčál
14. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 600 b | |
| 6b+ |
Srdcový chyt
12. 2. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 550 b | |
| 6c |
Jalur-jalur kuning
9. 8. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Naviják 345 b |