| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6c | 7a | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
| Top | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| ∑ | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 23 |
| 7b |
84
11. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (8 Pokusů) 440 b |
| 7a |
6016
27. 5. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 6c |
6013
27. 5. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 162 b |
| 6c |
40
20. 5. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (5 Pokusů) 130 b |
| 6c |
10
11. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (1 Pokus) 130 b |
| 6b |
20
12. 6. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 100 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||||
| Flash | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||
| ∑ | 2 | 9 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 53 |
| 7a |
Malá desítka
5. 6. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 875 b | |
| 6a+ |
Česnekový stisk
14. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Tajný děs
14. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Brčál
14. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 600 b | |
| 6b+ |
Srdcový chyt
12. 2. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 550 b | |
| 6a+ |
Bláznivý ptakopysk
4. 2. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Naviják 270 b |