| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 8 | 8 | 13 | 14 | 7 | 4 | 54 | |
| Top | 1 | 2 | 3 | |||||
| Pokus | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| ∑ | 8 | 8 | 13 | 15 | 11 | 8 | 1 | 64 |
| 5 |
115
11. 11. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
45
11. 11. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
71
11. 11. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
44
11. 11. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
195
4. 11. 25
/
Třináctka
|
Top (5 Pokusů) 150 b |
| 5 |
48
11. 11. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6c+ | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 48 | |||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13 | 7 | 2 | 2 | 44 | |||||
| Pink point | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||||||
| Naviják | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | |||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 40 | 34 | 21 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 141 |
| 7 |
Lištany
3. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Samet
7. 12. 25
/
BigWall
|
Flash 500 b | |
| 5c |
Vrba bez listu
18. 12. 25
/
Třináctka
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
asi neumím psát
18. 12. 25
/
Třináctka
|
Onsight 413 b | |
| 7- |
Wakame
14. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b | |
| 6- |
Kimchi
11. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 250 b |