| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 36 | |||
| Flash | 1 | 1 | |||||||||
| Pink point | 2 | 11 | 7 | 6 | 7 | 4 | 37 | ||||
| AF | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Pokus | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 1 | 11 | 20 | 12 | 18 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | 91 |
| 7 |
Já jsem muzikant
6. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Krupicová kaše
23. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Cypovina
9. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Já jsem muzikant
7. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 500 b | |
| 6- |
Kafka na pobřeží
26. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 313 b | |
| 6+ |
Spát jako dudek
29. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b |