| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 18 | |||||
| Flash | 0 | ||||||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 17 | ||||||
| Pokus | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 | ||||
| Naviják | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| Top rope | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 30 | 16 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 86 |
| 6+ |
Mentolka
9. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6- |
Vyražený zub
28. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 4c |
Mokrá buchta
13. 12. 25
/
BigWall
|
Onsight 278 b | |
| 4c |
Lehká věc
13. 12. 25
/
BigWall
|
Onsight 278 b | |
| 6- |
Bludný kořen
27. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 250 b | |
| 5+ |
Správně volný tepláky
28. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 135 b |