| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 21 | ||
| Flash | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | |
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||
| Pokus | 1 | 6 | 4 | 7 | 18 | |||||
| Naviják | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 16 | ||||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 1 | 9 | 3 | 12 | 13 | 16 | 13 | 8 | 2 | 77 |
| 8 |
Vločka
1. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Divoká borůvka
26. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 875 b | |
| 7+ |
On tam máchal rukama, já musel dělat že ho nevidim
9. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Větrník
9. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Otče náš
16. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 550 b | |
| 7 |
Podprda co škrtí dole
19. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b |