| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 11 | 21 | 4 | 23 | 13 | 2 | 75 | |
| Top | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 21 | |||
| Pokus | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 26 | ||
| ∑ | 1 | 13 | 24 | 4 | 37 | 1 | 29 | 13 | 122 |
| 5 |
172
19. 2. 26
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5 |
57
27. 2. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
59
29. 11. 25
/
JamJam
|
Top (4 Pokusy) 150 b |
| 5 |
32
24. 3. 26
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
|
124
12. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
| 6a |
107
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 62 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 13 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 14 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 37 |
| 6+ |
Šrumec
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Boule na čele
3. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Xénie
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 7- |
Mia
28. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 450 b | |
| 6 |
Linie č. 105
12. 12. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Linie č. 110
5. 12. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 450 b |