| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 23 | 37 | 8 | 39 | 4 | 18 | 6 | 136 | ||
| Top | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | 1 | 2 | 29 | |||
| Pokus | 1 | 2 | 13 | 7 | 21 | 1 | 12 | 1 | 58 | ||
| ∑ | 1 | 25 | 40 | 8 | 60 | 14 | 52 | 2 | 20 | 1 | 223 |
| 5 |
172
19. 2. 26
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5 |
16
7. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
34
7. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
59
29. 11. 25
/
JamJam
|
Top (4 Pokusy) 150 b |
| 6b+ |
30
11. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 125 b |
|
142
12. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 13 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 14 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 37 |
| 6+ |
Šrumec
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Boule na čele
3. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Xénie
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 7- |
Mia
28. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 450 b | |
| 6 |
Linie č. 105
12. 12. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Linie č. 110
5. 12. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 450 b |