| 5c | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | |
| Top | 1 | 1 | |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 3 |
16
2. 4. 26
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 60 b |
| 2 |
73
2. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 50 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 9 | 2 | 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 41 |
| Top rope | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| ∑ | 9 | 2 | 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 51 |
| 5- |
Prodaná nevěsta
22. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 219 b | |
| 6+ |
Bolero
16. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b | |
| 5 |
Civilization VI
22. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 200 b | |
| 6 |
Neotočený kalendář
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b | |
| 6 |
Five Ten
21. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b | |
| 6 |
Fantasista Climbing
22. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b |