| 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 6 | 11 | 14 | 8 | 7 | 7 | 1 | 54 | |||
| Flash | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 | ||||
| Pink point | 14 | 20 | 57 | 42 | 9 | 51 | 27 | 2 | 222 | ||
| AF | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 21 | 22 | 8 | 1 | 74 | |
| Pokus | 3 | 8 | 1 | 3 | 15 | ||||||
| Naviják | 1 | 19 | 9 | 7 | 11 | 4 | 19 | 15 | 3 | 88 | |
| Top rope | 3 | 13 | 3 | 19 | |||||||
| ∑ | 1 | 44 | 46 | 89 | 73 | 25 | 105 | 87 | 17 | 4 | 491 |
| 7/7+ |
El Nino
27. 7. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 788 b | |
| 6a+ |
Nějak mi to nejde
9. 9. 26
/
BigWall
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Nevěsta
30. 6. 26
/
BigWall
|
Onsight 675 b | |
| 7 |
Kulešťouch
13. 3. 26
/
Ruzyně
|
Flash 625 b | |
| 7+ |
Pralesní žabka
6. 11. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 550 b | |
| 7+ |
Grónská
30. 10. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 330 b |