| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 7 | 54 | 20 | 1 | 82 | |
| Top | 11 | 13 | 2 | 26 | ||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| ∑ | 8 | 66 | 34 | 1 | 2 | 111 |
|
140
25. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 225 b | |
|
27
14. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
|
140
2. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (1 Pokus) 112 b | |
|
103
3. 6. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
111
3. 6. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
92
3. 6. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b |
| 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 33 | |||
| Flash | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| Pink point | 6 | 13 | 29 | 18 | 6 | 28 | 7 | 107 | ||
| AF | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 13 | 1 | 35 | ||
| Pokus | 1 | 5 | 6 | |||||||
| Naviják | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 44 |
| Top rope | 2 | 11 | 2 | 15 | ||||||
| ∑ | 1 | 21 | 27 | 47 | 33 | 16 | 54 | 44 | 4 | 247 |
| 6a+ |
Lag v rukách
23. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
MadaM
18. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7 |
Kulešťouch
13. 3. 26
/
Ruzyně
|
Flash 625 b | |
| 6+ |
Kovy
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 7 |
Krokodíry
15. 6. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 500 b | |
| 7+ |
Vymalovaná světnička
10. 4. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 330 b |