| 4b | 4c | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5- |
Zajištěný kvéry
28. 10. 25
/
LezeTop Písek
|
Top rope 88 b | |
| 6 |
Slepýš
28. 10. 25
/
LezeTop Písek
|
Pokus 75 b | |
| 4+ |
Nachosky
28. 10. 25
/
LezeTop Písek
|
Pokus 38 b |